平仓流水
哨兵盯盘系统 · 后台管理 · 2026-11-02 22:08:18 刷新
龙回头(单账户) 累计 -38.33 · 29笔 · 胜率34.5%
| 币种 | 入场 | 出场 | 盈亏(USD) | 盈亏% | 类型 | 平仓时间 |
|---|
| USELESS/USDT | 0.27812 | 0.27812 | -18.08 | -7.83 | stop | 2026-09-20 05:01:06 |
| F/USDT | 0.004108 | 0.004108 | -8.50 | -4.04 | stop | 2026-09-20 09:00:58 |
| PEPE/USDT | 0.0038024 | 0.0038024 | +24.04 | +20.01 | tp | 2026-09-21 22:52:10 |
| UNI/USDT | 8.749 | 9.19 | +0.00 | +5.04 | watchdog | 2026-09-22 23:20:56 |
| ARB/USDT | 0.21485 | 0.23975 | +0.00 | +11.59 | watchdog | 2026-09-23 08:24:43 |
| AR/USDT | 4.344 | 4.569 | +0.00 | +5.18 | watchdog | 2026-09-23 20:30:29 |
| PORTAL/USDT | 0.01965 | 0.01826 | -13.53 | -7.07 | stop_market | 2026-09-25 20:11:34 |
| RUNE/USDT | 0.641 | 0.65 | +3.13 | +1.40 | stop_market | 2026-09-25 20:11:34 |
| AR/USDT | 4.576 | 4.837 | +11.93 | +5.70 | watchdog | 2026-09-27 00:07:30 |
| XAI/USDT | 0.009171 | 0.009668 | +10.44 | +5.42 | watchdog | 2026-09-27 19:47:24 |
| RUNE/USDT | 0.7578 | 0.7243 | -8.62 | -4.42 | stop_market | 2026-09-28 09:51:01 |
| BIGTIME/USDT | 0.009562 | 0.009109 | -8.60 | -4.74 | stop_market | 2026-09-28 16:51:32 |
| BNB/USDT | 783.26 | 766.81 | -5.45 | -2.10 | stop_market | 2026-09-29 21:28:55 |
| AR/USDT | 4.275 | 4.1 | -6.93 | -4.09 | stop_market | 2026-10-01 01:42:00 |
| SUPER/USDT | 0.19248 | 0.2046 | +8.89 | +6.30 | watchdog | 2026-10-01 14:56:21 |
| USUAL/USDT | 0.013596 | 0.013433 | -1.62 | -1.20 | stop_market | 2026-10-02 13:08:54 |
| LINK/USDT | 14.344 | 13.492 | -7.39 | -5.94 | stop_market | 2026-10-03 02:39:50 |
| SOL/USDT | 118.91 | 121.31 | +3.15 | +2.02 | stop_market | 2026-10-04 22:22:27 |
| INJ/USDT | 7.467 | 7.597 | +2.55 | +1.74 | stop_market | 2026-10-05 21:41:49 |
| FIL/USDT | 1.0488 | 1.0939 | +5.80 | +4.30 | stop_market | 2026-10-05 22:33:31 |
| AXS/USDT | 1.2917 | 1.2251 | -10.22 | -5.16 | stop_market | 2026-10-07 09:57:52 |
| ILV/USDT | 4.119 | 3.931 | -7.04 | -4.56 | stop_market | 2026-10-07 10:03:04 |
| AR/USDT | 4.295 | 4.1 | -8.77 | -4.54 | stop_market | 2026-10-08 12:22:57 |
| MAGIC/USDT | 0.06646 | 0.06348 | -7.51 | -4.48 | stop_market | 2026-10-08 12:22:57 |
| MAGIC/USDT | 0.06382 | 0.0614 | -6.41 | -3.79 | stop_market | 2026-10-09 01:31:21 |
| SUPER/USDT | 0.22023 | 0.23257 | +8.52 | +5.60 | watchdog | 2026-10-09 15:48:24 |
| AXS/USDT | 1.1626 | 1.2464 | +9.50 | +7.21 | watchdog | 2026-10-10 15:25:24 |
| SUPER/USDT | 0.22096 | 0.2094 | -7.58 | -5.23 | stop_market | 2026-10-12 22:40:25 |
| XAI/USDT | 0.009469 | 0.009467 | -0.03 | -0.02 | stop_market | 2026-10-13 11:58:27 |
点火(单账户) 累计 +273.53 · 35笔 · 胜率25.7%
| 币种 | 入场 | 出场 | 盈亏(USD) | 盈亏% | 类型 | 平仓时间 |
|---|
| IOST/USDT | 0.0008371 | 0.00082379 | -34.04 | -1.59 | falsify | 2026-09-20 05:00:54 |
| SOLV/USDT | 0.004244 | 0.00419307 | -26.04 | -1.20 | exit | 2026-09-21 00:38:34 |
| ZEN/USDT | 7.723 | 7.64886 | -21.35 | -0.96 | exit | 2026-09-21 10:04:20 |
| PYTH/USDT | 0.06122 | 0.062071 | +24.72 | +1.39 | exit | 2026-09-22 19:01:58 |
| KMNO/USDT | 0.03174 | 0.0326509 | +54.32 | +2.87 | exit | 2026-09-22 19:01:58 |
| 牛来/USDT | 0.11185 | 0.105654 | -112.94 | -5.54 | stop_loss | 2026-09-22 22:53:15 |
| CRV/USDT | 0.3513 | 0.354497 | +15.07 | +0.91 | exit | 2026-09-22 23:04:29 |
| 4/USDT | 0.026432 | 0.0249412 | -115.13 | -5.64 | stop_loss | 2026-09-23 12:29:42 |
| XPL/USDT | 0.09724 | 0.0948965 | -50.34 | -2.41 | exit | 2026-09-23 21:01:42 |
| LUNC/USDT | 0.05483 | 0.0537224 | -44.23 | -2.02 | exit | 2026-09-23 23:04:41 |
| FET/USDT | 0.1795 | 0.197791 | +200.40 | +10.19 | exit | 2026-09-23 23:04:41 |
| ZEN/USDT | 7.908 | 7.6328 | -72.06 | -3.48 | exit | 2026-09-23 23:04:41 |
| COTI/USDT | 0.016832 | 0.0159231 | -110.09 | -5.40 | stop_loss | 2026-09-24 04:18:46 |
| PONS/USDT | 0.6343 | 0.635886 | +2.20 | +0.25 | exit | 2026-09-24 05:01:18 |
| BOME/USDT | 0.0012281 | 0.00116215 | -109.35 | -5.37 | stop_loss | 2026-09-24 15:33:56 |
| COMP/USDT | 23.33 | 22.8401 | -44.02 | -2.10 | stop_loss | 2026-09-24 17:35:26 |
| BLESS/USDT | 0.009704 | 0.00950701 | -42.67 | -2.03 | stop_loss | 2026-09-24 18:21:37 |
| GIGGLE/USDT | 40.41 | 40.0584 | -19.69 | -0.87 | exit | 2026-09-25 11:04:12 |
| COTI/USDT | 0.016306 | 0.0160533 | -33.10 | -1.55 | exit | 2026-09-25 14:03:13 |
| BONK/USDT | 0.003667 | 0.00364206 | -16.42 | -0.68 | exit | 2026-09-26 06:03:59 |
| PONS/USDT | 0.6486 | 0.634201 | -46.65 | -2.22 | stop_loss | 2026-09-26 16:13:40 |
| ENS/USDT | 7.047 | 7.066 | +2.07 | +0.27 | exit | 2026-09-27 03:01:33 |
| PONS/USDT | 0.6524 | 0.6388 | -43.80 | -2.08 | stop_loss | 2026-09-27 04:18:20 |
| 牛来/USDT | 0.10684 | 0.1047 | -42.07 | -2.00 | stop_loss | 2026-09-27 04:54:07 |
| COMP/USDT | 23.23 | 23.87 | +51.63 | +2.76 | exit | 2026-09-27 05:04:17 |
| MON/USDT | 0.02521 | 0.02594 | +54.97 | +2.90 | exit | 2026-09-27 05:04:18 |
| 牛来/USDT | 0.10726 | 0.1049 | -46.08 | -2.20 | stop_loss | 2026-09-27 08:52:46 |
| PHA/USDT | 0.04775 | 0.07442 | +1113.47 | +55.85 | exit | 2026-09-27 11:01:17 |
| CRV/USDT | 0.3524 | 0.3467 | -34.47 | -1.62 | exit | 2026-09-27 21:03:41 |
| USELESS/USDT | 0.29417 | 0.28789 | -44.72 | -2.13 | stop_loss | 2026-09-27 22:56:51 |
冲浪(单账户) 累计 +890.71 · 23笔 · 胜率34.8%
| 币种 | 入场 | 出场 | 盈亏(USD) | 盈亏% | 类型 | 平仓时间 |
|---|
| FLOCKUSDT | 0.07227 | 0.0809424 | +238.00 | +12.00 | tp | 2026-09-22 17:39:49 |
| BRUSDT | 1.1901 | 1.16584 | -42.77 | -2.04 | stop | 2026-09-23 04:47:58 |
| FLOCKUSDT | 0.0844217 | 0.08196 | -60.32 | -2.92 | stop | 2026-09-23 16:38:55 |
| FETUSDT | 0.2164 | 0.242368 | +238.00 | +12.00 | tp | 2026-09-25 19:23:28 |
| MUBARAKUSDT | 0.05492 | 0.05272 | -82.12 | -4.01 | stop | 2026-09-26 14:01:45 |
| TIAUSDT | 0.4789 | 0.4901 | +44.77 | +2.34 | timeout | 2026-09-27 23:29:41 |
| MUBARAKUSDT | 0.06011 | 0.05824 | -64.22 | -3.11 | stop | 2026-09-28 18:44:38 |
| USUSDT | 0.033258 | 0.037249 | +238.00 | +12.00 | tp | 2026-10-02 01:56:32 |
| ONEUSDT | 0.0024015 | 0.00268968 | +238.00 | +12.00 | tp | 2026-10-03 17:34:25 |
| GTCUSDT | 0.13764 | 0.154157 | +238.00 | +12.00 | tp | 2026-10-05 02:49:45 |
| MOVRUSDT | 2.1601 | 2.0976 | -59.87 | -2.89 | stop | 2026-10-05 20:19:34 |
| GTCUSDT | 0.196199 | 0.19023 | -62.84 | -3.04 | stop | 2026-10-06 02:19:48 |
| GTCUSDT | 0.20718 | 0.20098 | -61.85 | -2.99 | stop | 2026-10-07 17:10:31 |
| MOVRUSDT | 1.9918 | 1.95 | -43.97 | -2.10 | stop | 2026-10-07 19:39:50 |
| MOVRUSDT | 1.9758 | 1.9308 | -47.55 | -2.28 | stop | 2026-10-08 00:33:13 |
| RLCUSDT | 0.764 | 0.7463 | -48.34 | -2.32 | stop | 2026-10-08 18:29:34 |
| STRKUSDT | 0.05953 | 0.05803 | -52.39 | -2.52 | stop | 2026-10-08 20:23:08 |
| BRUSDT | 0.55504 | 0.54189 | -49.38 | -2.37 | stop | 2026-10-09 06:23:31 |
| KAIAUSDT | 0.04897 | 0.0548464 | +238.00 | +12.00 | tp | 2026-10-09 17:50:15 |
| USUSDT | 0.0300149 | 0.029174 | -58.03 | -2.80 | stop | 2026-10-10 11:09:47 |
| LUMIAUSDT | 0.12454 | 0.139485 | +238.00 | +12.00 | tp | 2026-10-10 16:25:00 |
| KAIAUSDT | 0.0547853 | 0.05367 | -42.72 | -2.04 | stop | 2026-10-11 09:05:34 |
| STRKUSDT | 0.0638 | 0.06247 | -43.69 | -2.08 | stop | 2026-10-22 03:32:21 |
猎手(单账户) 累计 -51.35 · 57笔 · 胜率29.8%
| 币种 | 入场 | 出场 | 盈亏(USD) | 盈亏% | 类型 | 平仓时间 |
|---|
| ESP/USDT | 0.11607 | 0.10977 | -11.06 | -5.43 | sl | 2026-10-08 10:14:21 |
| MAGIC/USDT | 0.06978 | 0.083736 | +19.90 | +20.00 | half_tp | 2026-10-09 22:51:48 |
| NMR/USDT | 14.294 | 13.562 | -10.44 | -5.12 | sl | 2026-10-09 23:12:28 |
| MAGIC/USDT | 0.06978 | 0.13925 | +99.46 | +99.56 | tp | 2026-10-10 15:28:07 |
| BOME/USDT | 0.0010632 | 0.0009936 | -13.29 | -6.55 | sl | 2026-10-12 13:58:51 |
| NIGHT/USDT | 0.04966 | 0.04717 | -10.23 | -5.01 | sl | 2026-10-12 21:12:34 |
| CTK/USDT | 0.1498 | 0.1416 | -11.15 | -5.47 | sl | 2026-10-13 02:38:08 |
| STX/USDT | 0.4374 | 0.4141 | -10.85 | -5.33 | sl | 2026-10-14 23:58:53 |
| BAT/USDT | 0.19357 | 0.17958 | -14.65 | -7.23 | sl | 2026-10-17 21:04:31 |
| INIT/USDT | 0.12324 | 0.11496 | -13.64 | -6.72 | sl | 2026-10-18 14:52:14 |
| AERO/USDT | 0.87 | 0.8244 | -10.68 | -5.24 | sl | 2026-10-18 21:29:16 |
| PHA/USDT | 0.0548 | 0.06576 | +19.90 | +20.00 | half_tp | 2026-10-20 05:05:23 |
| PHA/USDT | 0.0548 | 0.06014 | +9.64 | +9.74 | tp | 2026-10-20 08:47:22 |
| AVA/USDT | 0.4226 | 0.3981 | -11.79 | -5.80 | sl | 2026-10-20 09:39:15 |
| BAT/USDT | 0.19654 | 0.18667 | -10.24 | -5.02 | sl | 2026-10-21 10:30:32 |
| ALT/USDT | 0.009568 | 0.0114816 | +19.90 | +20.00 | half_tp | 2026-10-22 00:16:04 |
| ALT/USDT | 0.009568 | 0.013216 | +38.03 | +38.13 | tp | 2026-10-22 01:33:37 |
| RUNE/USDT | 0.6823 | 0.6477 | -10.34 | -5.07 | sl | 2026-10-22 22:46:49 |
| CTR/USDT | 0.017374 | 0.016363 | -11.84 | -5.82 | sl | 2026-10-23 02:09:05 |
| DODOX/USDT | 0.022515 | 0.021388 | -10.21 | -5.01 | sl | 2026-10-24 00:42:18 |
| CRV/USDT | 0.3716 | 0.3524 | -10.53 | -5.17 | sl | 2026-10-24 06:42:37 |
| AVA/USDT | 0.3798 | 0.45576 | +19.90 | +20.00 | half_tp | 2026-10-24 09:48:37 |
| AVA/USDT | 0.3798 | 0.4179 | +9.93 | +10.03 | tp | 2026-10-24 11:47:27 |
| AVA/USDT | 0.4216 | 0.3986 | -11.11 | -5.46 | sl | 2026-10-25 20:20:14 |
| KMNO/USDT | 0.04227 | 0.03996 | -11.13 | -5.46 | sl | 2026-10-27 23:10:07 |
| GRASS/USDT | 0.7006 | 0.6629 | -10.96 | -5.38 | sl | 2026-10-29 10:16:41 |
| ARX/USDT | 0.2268 | 0.215 | -10.61 | -5.20 | sl | 2026-11-01 04:05:53 |
| RUNE/USDT | 0.6563 | 0.6226 | -10.47 | -5.13 | sl | 2026-11-01 08:08:36 |
| POWR/USDT | 0.06256 | 0.0592 | -10.94 | -5.37 | sl | 2026-11-01 08:29:09 |
| FORM/USDT | 0.2122 | 0.2015 | -10.28 | -5.04 | sl | 2026-11-02 21:24:48 |
以太波段(单账户) 累计 -5.90 · 13笔 · 胜率69.2%
| 币种 | 入场 | 出场 | 盈亏(USD) | 盈亏% | 类型 | 平仓时间 |
|---|
| ETH/USDT | 2499.08 | 2524.07 | +18.00 | +1.00 | tp | 2026-09-15 00:20:46 |
| ETH/USDT | 2501.81 | 2483.05 | -85.09 | -0.75 | sl | 2026-09-15 13:15:23 |
| ETH/USDT | 2423.85 | 2448.09 | +18.00 | +1.00 | tp | 2026-09-17 15:06:40 |
| ETH/USDT | 2606.8 | 2587.25 | -85.09 | -0.75 | sl | 2026-09-20 10:46:56 |
| ETH/USDT | 2576.61 | 2619.38 | +156.08 | +1.66 | tp | 2026-09-21 00:13:17 |
| ETH/USDT | 2726.3 | 2771.56 | +31.22 | +1.66 | tp | 2026-09-23 07:12:26 |
| ETH/USDT | 2731.36 | 2640.13 | -68.83 | -3.34 | sl | 2026-09-24 00:03:14 |
| ETH/USDT | 2684.15 | 2728.73 | +31.22 | +1.66 | tp | 2026-09-29 16:27:48 |
| ETH/USDT | 2663.13 | 2707.36 | +31.22 | +1.66 | tp | 2026-10-05 05:13:11 |
| ETH/USDT | 2703.79 | 2730.83 | +3.60 | +1.00 | tp | 2026-10-05 16:12:25 |
| ETH/USDT | 2682.57 | 2592.93 | -68.83 | -3.34 | sl | 2026-10-07 10:03:04 |
| ETH/USDT | 2503.18 | 2528.21 | +3.60 | +1.00 | tp | 2026-10-11 23:42:30 |
| ETH/USDT | 2264.47 | 2287.11 | +9.00 | +1.00 | half_tp | 2026-11-02 09:13:27 |
破浪(单账户) 累计 -23.78 · 4笔 · 胜率25.0%
| 币种 | 入场 | 出场 | 盈亏(USD) | 盈亏% | 类型 | 平仓时间 |
|---|
| ETH/USDT | 2731.13 | 2609.79 | -2.22 | -4.44 | stop | 2026-10-07 12:01:42 |
| BTC/USDT | 84104.9 | 83868.7 | +0.14 | +0.28 | tp | 2026-10-12 00:03:03 |
| BTC/USDT | 81813.4 | 83829.2 | -1.20 | -2.40 | stop | 2026-10-13 16:00:35 |
| BTCUSDT | 81298.1 | 77962.6 | -20.50 | -4.10 | stop | 2026-10-30 08:05:16 |
弹弓(单账户) 累计 -10.66 · 9笔 · 胜率22.2%
| 币种 | 入场 | 出场 | 盈亏(USD) | 盈亏% | 类型 | 平仓时间 |
|---|
| BTC/USDT | 84629.4 | 85297.4 | -0.12 | -0.78 | stop | 2026-10-03 00:00:08 |
| ETH/USDT | 2725.71 | 2716.83 | +0.05 | +0.33 | tp | 2026-10-05 20:03:57 |
| ETH/USDT | 2609.79 | 2536.28 | -0.42 | -2.82 | stop | 2026-10-08 20:02:24 |
| BTC/USDT | 84104.9 | 80990.7 | -0.56 | -3.70 | stop | 2026-10-09 00:05:02 |
| BTC/USDT | 81813.4 | 83299.9 | +0.27 | +1.82 | tp | 2026-10-13 12:03:40 |
| ETHUSDT | 2468.31 | 2511.5 | -2.58 | -1.72 | stop | 2026-10-22 00:00:19 |
| ETHUSDT | 2428.55 | 2409.99 | -1.14 | -0.76 | stop | 2026-10-23 12:04:50 |
| ETHUSDT | 2381.83 | 2304.73 | -4.86 | -3.24 | stop | 2026-10-25 00:05:24 |
| BTCUSDT | 81160 | 80456.7 | -1.30 | -0.87 | stop | 2026-10-25 04:03:25 |