日报汇总
哨兵盯盘系统 · 后台管理 · 2026-11-02 22:09:56 刷新
🧭 板块轮动导航 · 换车路线
| 板块 | 主力 | 30天 | 7天 | 状态 | 备胎 |
|---|
| 跨链预言机 | LINK | +35% | +17.2% | 强势主升浪 (资金持续涌入, 继续持有) | PYTH(7d+28%) INJ(7d-6%) |
| 游戏GameFi | IMX | +36% | +15.5% | 强势主升浪 (资金持续涌入, 继续持有) | AXS(7d+3%) SAND(7d+4%) |
| RWA | ONDO | +47% | +13.5% | 强势主升浪 (资金持续涌入, 继续持有) | PENDLE(7d-6%) CFG(7d+15%) |
| 隐私币 | ZEC | +76% | +0.8% | 主升浪末段 (滞涨, 准备换车, 别追高) | DASH(7d+11%) ZEN(7d-11%) |
| Depin存储 | RENDER | +34% | +4.1% | 主升浪末段 (滞涨, 准备换车, 别追高) | AR(7d-7%) FIL(7d+8%) |
| L2扩容 | ARB | +130% | -10.5% | 见顶衰减 (资金流出, 该兑现换车) | OP(7d+5%) ZK(7d+5%) |
| AI | TAO | +31% | -3.5% | 见顶衰减 (资金流出, 该兑现换车) | FET(7d+10%) ARKM(7d+5%) |
| DeFi/Dex | UNI | +88% | -2.1% | 见顶衰减 (资金流出, 该兑现换车) | AAVE(7d+2%) MORPHO(7d-5%) |
| L1公链 | BTC | +7% | -3.6% | 蓄势 (未启动, 观望) | ETH(7d-3%) SOL(7d-0%) |
| Meme | DOGE | +10% | -5.9% | 蓄势 (未启动, 观望) | PEPE(7d-12%) WIF(7d-4%) |
💵 稳定币资金流 · 逃顶指数
| 日期 | 总市值(亿) | USDT(亿) | USDC(亿) | 日变动 |
|---|
| 2026-09-23 | 3127.2 | 1833.7 | 757.5 | |
| 2026-09-24 | 3118.8 | 1834.2 | 753.1 | -0.27% |
| 2026-09-25 | 3130.5 | 1835.5 | 761.8 | +0.37% |
| 2026-09-26 | 3128.5 | 1837.6 | 755.2 | -0.06% |
| 2026-09-27 | 3143.1 | 1839.1 | 765.3 | +0.47% |
| 2026-09-28 | 3129.0 | 1837.6 | 752.4 | -0.45% |
| 2026-09-29 | 3131.4 | 1838.2 | 748.2 | +0.08% |
| 2026-09-30 | 3127.0 | 1838.4 | 745.7 | -0.14% |
| 2026-10-01 | 3126.8 | 1838.9 | 741.3 | -0.01% |
| 2026-10-02 | 3129.2 | 1839.2 | 740.4 | +0.07% |
| 2026-10-03 | 3124.8 | 1837.6 | 742.5 | -0.14% |
| 2026-10-04 | 3132.2 | 1840.4 | 742.2 | +0.24% |
| 2026-10-05 | 3141.2 | 1840.6 | 742.1 | +0.29% |
| 2026-10-06 | 3140.7 | 1841.6 | 744.3 | -0.02% |
| 2026-10-07 | 3141.5 | 1842.0 | 743.0 | +0.02% |
| 2026-10-08 | 3138.4 | 1842.8 | 737.6 | -0.10% |
| 2026-10-09 | 3127.6 | 1843.2 | 731.9 | -0.35% |
| 2026-10-10 | 3114.1 | 1832.2 | 729.8 | -0.43% |
| 2026-10-11 | 3120.5 | 1841.7 | 731.2 | +0.21% |
| 2026-10-12 | 3126.5 | 1841.2 | 730.7 | +0.19% |
| 2026-10-13 | 3130.0 | 1840.6 | 728.5 | +0.11% |
| 2026-10-14 | 3131.0 | 1840.9 | 729.7 | +0.03% |
| 2026-10-15 | 3068.7 | 1839.2 | 727.2 | -1.99% |
| 2026-10-16 | 3062.2 | 1835.7 | 726.6 | -0.21% |
| 2026-10-17 | 3061.5 | 1834.5 | 727.6 | -0.02% |
| 2026-10-18 | 3061.7 | 1833.8 | 726.2 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 3061.4 | 1834.3 | 725.7 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 3050.9 | 1831.3 | 722.9 | -0.34% |
| 2026-10-21 | 3044.9 | 1829.6 | 722.4 | -0.20% |
| 2026-10-22 | 3051.2 | 1825.1 | 726.6 | +0.21% |
| 2026-10-23 | 3052.7 | 1827.0 | 722.2 | +0.05% |
| 2026-10-24 | 3044.6 | 1826.2 | 718.4 | -0.27% |
| 2026-10-25 | 3041.3 | 1824.3 | 717.3 | -0.11% |
| 2026-10-26 | 3032.9 | 1823.7 | 717.0 | -0.28% |
| 2026-10-27 | 3028.4 | 1818.6 | 713.0 | -0.15% |
| 2026-10-28 | 3034.2 | 1817.8 | 713.0 | +0.19% |
| 2026-10-29 | 3024.7 | 1811.5 | 713.8 | -0.31% |
| 2026-10-30 | 3001.9 | 1798.3 | 714.0 | -0.75% |
| 2026-10-31 | 3001.2 | 1801.7 | 718.3 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 2991.7 | 1797.0 | 718.8 | -0.32% |
| 2026-11-02 | 2985.8 | 1793.2 | 716.6 | -0.20% |
📊 大盘趋势预判成绩单
| 时间 | 币种 | 压力位 | 支撑位 | 预判 | 结果 | 兑现? | 准确 |
|---|
| 2026-10-08 00:03:09 | ETHUSDT | 2725 | 2679 | 回踩 2679 | 最低 2538 | ✓ | 对 |
| 2026-10-09 00:04:57 | ETHUSDT | 2708 | 2508 | 回踩 2508 | 最低 2406 | ✓ | 对 |
| 2026-10-10 00:04:11 | ETHUSDT | 2587 | 2392 | 回踩 2392 | 最低 2474 | ✗ | 错 |
| 2026-10-13 05:49:16 | ETHUSDT | 2580 | 2505 | 回踩 2505 | 最低 2409 | ✓ | 对 |
| 2026-10-14 01:50:41 | ETHUSDT | 2580 | 2400 | 回踩 2400 | 最低 2497 | ✗ | 错 |
| 2026-10-15 00:02:20 | ETHUSDT | 2539 | 2425 | 回踩 2425 | 最低 2318 | ✓ | 对 |
| 2026-10-16 00:04:09 | ETHUSDT | 2530 | 2373 | 回踩 2373 | 最低 2425 | ✗ | 错 |
| 2026-10-17 01:11:07 | ETHUSDT | 2494 | 2351 | 回踩 2351 | 最低 2398 | ✗ | 错 |
| 2026-10-18 00:02:49 | ETHUSDT | 2494 | 2380 | 回踩 2380 | 最低 2357 | ✓ | 对 |
| 2026-10-19 00:19:36 | ETHUSDT | 2442 | 2359 | 回踩 2359 | 最低 2329 | ✓ | 对 |
| 2026-10-22 10:02:58 | ETHUSDT | 2527 | 2432 | 回踩 2432 | 最低 2395 | ✓ | 对 |
| 2026-10-23 00:04:02 | ETHUSDT | 2527 | 2432 | 回踩 2432 | 最低 2375 | ✓ | 对 |
| 2026-10-24 00:00:57 | ETHUSDT | 2521 | 2339 | 回踩 2339 | 最低 2352 | ✗ | 部分 |
| 2026-10-25 21:04:36 | ETHUSDT | 2418 | 2297 | 回踩 2297 | 最低 2309 | ✓ | 对 |
| 2026-10-26 09:40:37 | ETHUSDT | 2390 | 2302 | 回踩 2302 | 最低 2293 | ✓ | 对 |
| 2026-10-29 09:56:16 | ETHUSDT | 2392 | 2325 | 回踩 2325 | 最低 2293 | ✓ | 对 |
| 2026-10-30 04:07:41 | ETHUSDT | 2392 | 2325 | 回踩 2325 | 最低 2174 | ✓ | 对 |
| 2026-10-31 00:04:13 | ETHUSDT | 2392 | 2198 | 回踩 2198 | 最低 2220 | ✗ | 错 |
| 2026-10-31 21:30:56 | ETHUSDT | 2380 | 2192 | 回踩 2192 | 最低 2245 | ✗ | 错 |
| 2026-11-01 00:01:08 | ETHUSDT | 2355 | 2192 | 回踩 2192 | 最低 2247 | ✗ | 错 |
🎯 信号命中率(24h涨>5%视为命中)
| 信号源 | 样本 | 命中 | 命中率 | 平均涨跌 |
|---|
| pullback | 1970 | 308 | 15.6% | +11.58 |
| radar | 669 | 114 | 17.0% | -0.79 |